Xymon
vsv70 - cpu
2024/10/08 21:38:04




 

Tue Oct 8 21:37:58 JST 2024 up: 387 days, 0 users, 372 procs, load=0.04

System clock is 0 seconds off


top - 21:37:59 up 387 days, 17:06,  0 users,  load average: 0.01, 0.04, 0.01
Tasks: 372 total,   1 running, 371 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.8%us,  0.3%sy,  0.2%ni, 96.8%id,  2.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   5989104k total,  5073244k used,   915860k free,   437348k buffers
Swap:  3906500k total,   336288k used,  3570212k free,  3229356k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND            
    1 root      20   0 19356 1208  996 S  0.0  0.0   0:27.34 init               
    2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.20 kthreadd           
    3 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   2:29.64 migration/0        
    4 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:43.01 ksoftirqd/0        
    5 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 stopper/0          
    6 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:59.69 watchdog/0         
    7 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   4:14.30 migration/1        
    8 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 stopper/1          
    9 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   1:02.07 ksoftirqd/1        
   10 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:28.74 watchdog/1         
   11 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:34.48 migration/2        
   12 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 stopper/2          
   13 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   3:43.38 ksoftirqd/2        
   14 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0  41:08.42 watchdog/2         
   15 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   4:04.05 migration/3        
   16 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 stopper/3          
   17 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   1:02.70 ksoftirqd/3        
   18 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   1:53.68 watchdog/3         
   19 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   4:33.24 migration/4        
   20 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 stopper/4          
   21 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   1:22.42 ksoftirqd/4        
   22 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   4:01.02 watchdog/4         
   23 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   4:20.33 migration/5        
   24 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 stopper/5          
   25 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   1:03.87 ksoftirqd/5        
   26 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   2:25.63 watchdog/5         
   27 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0  20:21.31 events/0           
   28 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0  16:44.29 events/1           
   29 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0  82:43.78 events/2           
   30 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0  18:40.68 events/3           
   31 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0  29:16.63 events/4           
   32 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0  27:51.11 events/5           
   33 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/0           
   34 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/1           
   35 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/2           
   36 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/3           
   37 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/4           
   38 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/5           
   39 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events_long/0      
   40 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events_long/1      
   41 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events_long/2      
   42 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events_long/3      
   43 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events_long/4      
   44 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events_long/5      
   45 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events_power_ef    
   46 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events_power_ef    
   47 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events_power_ef    
   48 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events_power_ef    
   49 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events_power_ef    
   50 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events_power_ef    
   51 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cgroup             
   52 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper            
   53 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 netns              
   54 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 async/mgr          
   55 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pm                 
   56 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   1:22.32 sync_supers        
   57 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   3:21.19 bdi-default        
   58 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd/0      
   59 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd/1      
   60 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd/2      
   61 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd/3      
   62 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd/4      
   63 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd/5      
   64 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   8:45.20 kblockd/0          
   65 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:34.05 kblockd/1          
   66 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   4:09.70 kblockd/2          
   67 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:34.00 kblockd/3          
   68 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   2:49.76 kblockd/4          
   69 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:27.96 kblockd/5          
   70 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpid             
   71 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpi_notify       
   72 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpi_hotplug      
   73 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata_aux            
   74 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0  13:09.58 ata_sff/0          
   75 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   4:09.14 ata_sff/1          
   76 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:03.51 ata_sff/2          
   77 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.71 ata_sff/3          
   78 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.40 ata_sff/4          
   79 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.50 ata_sff/5          
   80 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksuspend_usbd      
   81 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd              
   82 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kseriod            
   83 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md/0               
   84 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md/1               
   85 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md/2               
   86 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md/3               
   87 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md/4               
   88 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md/5               
   89 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md_misc/0          
   90 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md_misc/1          
   91 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md_misc/2          
   92 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md_misc/3          
   93 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md_misc/4          
   94 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md_misc/5          
   95 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 linkwatch          
   98 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:40.79 khungtaskd         
   99 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0  18:38.84 kswapd0            
  100 root      25   5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksmd               
  101 root      39  19     0    0    0 S  0.0  0.0  72:18.70 khugepaged         
  102 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0              
  103 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/1              
  104 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/2              
  105 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/3              
  106 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/4              
  107 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/5              
  108 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 crypto/0           
  109 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 crypto/1           
  110 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 crypto/2           
  111 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 crypto/3           
  112 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 crypto/4           
  113 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 crypto/5           
  120 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthrotld/0         
  121 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthrotld/1         
  122 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthrotld/2         
  123 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthrotld/3         
  124 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthrotld/4         
  125 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthrotld/5         
  127 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kpsmoused          
  128 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 usbhid_resumer     
  129 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 deferwq            
  162 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kdmremove          
  163 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kstriped           
  316 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_0          
  317 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0  16:00.34 scsi_eh_1          
  348 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_2          
  411 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   8:57.33 jbd2/sda3-8        
  412 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ext4-dio-unwrit    
  510 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0  18:33.82 flush-8:0          
  511 root      16  -4 10900  556  348 S  0.0  0.0   0:38.33 udevd              
  514 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.08 pop3-login         
  694 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0 109:02.93 vballoon           
  702 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 virtio-net         
  703 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 virtio-net         
 1064 root      18  -2 10900  584  356 S  0.0  0.0   2:42.36 udevd              
 1081 root      18  -2 10696  564  368 S  0.0  0.0   0:00.19 udevd              
 1111 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.12 jbd2/sda1-8        
 1112 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ext4-dio-unwrit    
 1113 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   7:01.66 jbd2/sda7-8        
 1114 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ext4-dio-unwrit    
 1115 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   5:35.24 jbd2/sda5-8        
 1116 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ext4-dio-unwrit    
 1117 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0  35:21.36 jbd2/sda6-8        
 1118 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ext4-dio-unwrit    
 1278 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.48 pop3-login         
 1437 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   1:29.92 kauditd            
 1520 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.58 kslowd009          
 1657 root      20   0  174m 132m 5008 S  0.0  2.3   0:01.39 fsavd              
 2497 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.16 kslowd005          
 3680 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.15 pop3-login         
 3871 hdelc-dc  20   0 37412 2052 1996 S  0.0  0.0   0:00.97 pop3-login         
 3943 hdelc-dc  20   0 37412 2052 1996 S  0.0  0.0   0:01.39 pop3-login         
 4610 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.03 pop3-login         
 4771 ntp       20   0 30744 2172 1552 S  0.0  0.0   0:00.70 ntpd               
 5107 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.76 pop3-login         
 6829 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.05 pop3-login         
 7129 root      16  -4 29768  696  604 S  0.0  0.0   3:16.02 auditd             
 7153 root      20   0  6164  488  484 S  0.0  0.0   0:00.00 portreserve        
 7163 root      20   0  244m 5632  908 S  0.0  0.1  40:43.64 rsyslogd           
 7198 root      20   0 18384  552  424 S  0.0  0.0  16:45.09 irqbalance         
 7216 dbus      20   0 21656  956  688 S  0.0  0.0   2:40.92 dbus-daemon        
 7254 haldaemo  20   0 38160 1924 1396 S  0.0  0.0   3:54.40 hald               
 7255 root      20   0 20400  816  812 S  0.0  0.0   0:00.00 hald-runner        
 7298 root      20   0 22520  760  756 S  0.0  0.0   0:00.00 hald-addon-inpu    
 7306 haldaemo  20   0 18004  872  820 S  0.0  0.0   9:21.30 hald-addon-acpi    
 7403 root      20   0 16040  996  700 S  0.0  0.0   4:11.42 qemu-ga            
 7516 root      20   0 1587m  29m 6560 S  0.0  0.5   1501:20 aakore             
 7530 root      20   0  547m 2152 1636 S  0.0  0.0 121:49.17 schedul2-bin       
 7581 root      20   0 66292  524  432 S  0.0  0.0   0:00.10 sshd               
 7592 root      20   0 21716  616  612 S  0.0  0.0   0:00.00 xinetd             
 7618 root      20   0  753m 110m  32m S  0.0  1.9   1114:33 mms                
 7666 root      20   0  105m 1132 1128 S  0.0  0.0   0:00.00 mysqld_safe        
 7673 root      20   0 1150m 8780 3608 S  0.0  0.1  84:55.16 grpm-sync-unit     
 7674 root      20   0 1121m  29m 6260 S  0.0  0.5 520:54.26 task-manager       
 7738 root      20   0 1321m 5936 3456 S  0.0  0.1  81:57.05 adp-agent          
 7774 mysql     20   0 3198m  39m 3100 S  0.0  0.7 286:47.54 mysqld             
 7944 postgres  20   0  211m 1576 1516 S  0.0  0.0   0:34.95 postmaster         
 7994 hdelc-pf  20   0 33192  656  632 S  0.0  0.0   4:31.19 sid-filter         
 8055 postgres  20   0  175m  388  288 S  0.0  0.0  14:34.34 postmaster         
 8057 postgres  20   0  211m  520  428 S  0.0  0.0  59:15.37 postmaster         
 8058 postgres  20   0  211m  424  368 S  0.0  0.0  50:00.09 postmaster         
 8059 postgres  20   0  211m  616  476 S  0.0  0.0  16:21.39 postmaster         
 8060 postgres  20   0  175m  436  332 S  0.0  0.0  11:02.47 postmaster         
 8217 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 snapapid           
 8315 root      20   0  194m 7340 3108 S  0.0  0.1  17:04.33 lcserver           
 8346 ovirtage  20   0  508m  11m 3228 S  0.0  0.2 772:27.18 ovirt-guest-age    
 8366 root      20   0  173m 1876 1488 S  0.0  0.0   5:42.68 tuned              
 8399 root      20   0 21108  316  296 S  0.0  0.0   0:01.82 atd                
 8414 fsma      20   0  6632 2980  572 S  0.0  0.0 112:21.27 fvch               
 8477 root      20   0  5712  432  400 S  0.0  0.0   0:00.01 fsoasd             
 8501 root      20   0  2696  540  480 S  0.0  0.0 555:24.06 fsoasd_bh          
 8502 root      20   0  2696  540  476 S  0.0  0.0 188:40.30 fsoasd_bh          
 8503 root      20   0  2696  532  472 S  0.0  0.0  20:12.64 fsoasd_bh          
 8504 root      20   0  2696  536  476 S  0.0  0.0   4:08.16 fsoasd_bh          
 8505 root      20   0  2696  524  464 S  0.0  0.0   1:20.64 fsoasd_bh          
 8506 root      20   0  2696  524  464 S  0.0  0.0   2:09.75 fsoasd_bh          
 8507 root      20   0  2696  524  464 S  0.0  0.0   0:11.31 fsoasd_bh          
 8508 root      20   0  2696  524  464 S  0.0  0.0   0:49.27 fsoasd_bh          
 8509 root      20   0  2696  532  472 S  0.0  0.0   0:28.71 fsoasd_bh          
 8510 root      20   0  2696  528  464 S  0.0  0.0   0:16.86 fsoasd_bh          
 8511 root      20   0  147m 106m 5396 S  0.0  1.8 515:50.21 fsavd              
 8513 root      20   0 20228 1908  756 S  0.0  0.0 453:47.43 fsoasd_th          
 8584 root      20   0  5712  204  132 S  0.0  0.0  13:38.18 fsoasd             
 8651 root      20   0 90900 3084 1656 S  0.0  0.1  49:42.94 miniserv.pl        
 8661 root      20   0  4064  464  460 S  0.0  0.0   0:00.01 mingetty           
 8663 root      20   0  4064  464  460 S  0.0  0.0   0:00.00 mingetty           
 8717 root      20   0 3060m 1392 1184 S  0.0  0.0   0:55.77 console-kit-dae    
 9550 hdelc-dc  20   0 37412 2136 1996 S  0.0  0.0   0:00.94 pop3-login         
10356 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.15 pop3-login         
10526 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.74 pop3-login         
10615 hdelc-dc  20   0 37412 2056 1996 S  0.0  0.0   0:01.31 pop3-login         
10638 hdelc-dc  20   0 37412 2056 1996 S  0.0  0.0   0:02.58 pop3-login         
11018 hdelc-dc  20   0 37412 2060 1996 S  0.0  0.0   0:01.46 pop3-login         
11497 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.02 pop3-login         
12386 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.02 pop3-login         
12841 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.07 pop3-login         
12932 root      20   0  8368  540  496 S  0.0  0.0   5:16.80 hobbitlaunch       
13026 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.02 pop3-login         
13313 hdelc-dc  20   0 37412 2056 1996 S  0.0  0.0   0:01.24 pop3-login         
13739 hdelc-dc  20   0 37412 2052 1996 S  0.0  0.0   0:01.25 pop3-login         
14245 root      20   0 17144  952  632 S  0.0  0.0 124:37.46 dovecot            
14246 root      20   0 23212 2704  984 S  0.0  0.0  30:37.10 dovecot-auth       
14248 root      20   0 24332 3072 1016 S  0.0  0.1 173:22.10 dovecot-auth       
14253 hdelc-dc  20   0 37432 1800 1756 S  0.0  0.0   0:00.00 imap-login         
14254 hdelc-dc  20   0 37432 1792 1756 S  0.0  0.0   0:00.00 imap-login         
14255 hdelc-dc  20   0 37432 1800 1756 S  0.0  0.0   0:00.00 imap-login         
16025 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.24 pop3-login         
16274 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.14 pop3-login         
16276 root      20   0  199m  14m 4980 S  0.0  0.2   0:00.20 lcserver           
16366 hdelc-dc  20   0 37412 2056 1996 S  0.0  0.0   0:02.76 pop3-login         
16630 hdelc-dc  20   0 37412 2088 1996 S  0.0  0.0   0:00.89 pop3-login         
16647 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.01 pop3-login         
17139 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.08 pop3-login         
17232 hdelc-dc  20   0 37412 2052 1996 S  0.0  0.0   0:01.19 pop3-login         
20035 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.01 pop3-login         
20196 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.04 pop3-login         
20357 root      20   0  178m 136m 5896 S  0.0  2.3  68:26.44 fsavd              
20359 root      20   0  180m 138m 5564 S  0.0  2.4   4:30.27 fsavd              
20397 root      30  10  317m  19m 6152 S  0.0  0.3   0:07.47 httpd              
20565 hdelc-dc  20   0 37412 2056 1996 S  0.0  0.0   0:01.46 pop3-login         
21079 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.07 pop3-login         
21315 qmails    20   0  4120  608  516 S  0.0  0.0   0:58.87 qmail-send         
21318 qmaill    20   0  4076  596  532 S  0.0  0.0   0:13.22 splogger           
21319 root      20   0  4076  364  320 S  0.0  0.0   0:09.54 qmail-lspawn       
21320 qmailr    20   0  4080  400  344 S  0.0  0.0   0:09.25 qmail-rspawn       
21321 qmailq    20   0  4068  372  332 S  0.0  0.0   0:11.47 qmail-clean        
21362 nobody    20   0 54488 3924 1932 S  0.0  0.1   3:02.00 proftpd            
21435 hdelc-dc  20   0 37412 2056 1996 S  0.0  0.0   0:01.54 pop3-login         
21464 root      20   0 51620 1692 1576 S  0.0  0.0   2:16.73 master             
21468 hdelc-pf  20   0 51916 2032 1696 S  0.0  0.0   0:39.98 qmgr               
21686 hdelc-pf  20   0 51768 1844 1640 S  0.0  0.0   0:08.36 tlsmgr             
21786 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.07 pop3-login         
22392 root      20   0  198m  13m 5004 S  0.0  0.2   0:00.12 lcserver           
22845 apache    30  10  364m  64m 6176 S  0.0  1.1   0:00.55 httpd              
22846 apache    30  10  340m  40m 5876 S  0.0  0.7   0:00.34 httpd              
22847 apache    30  10  320m  17m 3596 S  0.0  0.3   0:00.14 httpd              
22920 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.01 pop3-login         
22927 root      20   0  114m  772  652 S  0.0  0.0   4:07.64 crond              
23421 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.01 pop3-login         
23853 root      20   0  178m 136m 5388 S  0.0  2.3   0:11.36 fsavd              
23898 hdelc-pf  20   0 51768 2148 1620 S  0.0  0.0   0:02.45 anvil              
24258 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.38 pop3-login         
24446 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.01 pop3-login         
26412 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
27064 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.14 pop3-login         
27102 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.01 pop3-login         
27266 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
27463 hdelc-dc  20   0 37412 2056 1996 S  0.0  0.0   0:01.72 pop3-login         
27492 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
27857 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
28031 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
28133 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.19 pop3-login         
28681 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
28917 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
28964 apache    30  10  364m  64m 5652 S  0.0  1.1   0:00.38 httpd              
29005 apache    30  10  364m  64m 5868 S  0.0  1.1   0:00.47 httpd              
29006 apache    30  10  364m  64m 5920 S  0.0  1.1   0:00.34 httpd              
29007 apache    30  10  319m  17m 3392 S  0.0  0.3   0:00.01 httpd              
29008 apache    30  10  341m  41m 5660 S  0.0  0.7   0:00.13 httpd              
29009 apache    30  10  319m  17m 3404 S  0.0  0.3   0:00.02 httpd              
29010 apache    30  10  364m  64m 5988 S  0.0  1.1   0:00.43 httpd              
29420 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
29452 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.19 pop3-login         
29666 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.26 pop3-login         
29905 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.13 cifsiod            
29948 hdelc-dc  20   0 37412 2056 1996 S  0.0  0.0   0:01.13 pop3-login         
29983 hdelc-dc  20   0 37412 2056 1996 S  0.0  0.0   0:03.97 pop3-login         
30161 hdelc-pf  20   0 51664 1956 1580 S  0.0  0.0   0:00.00 pickup             
30261 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
30362 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
30456 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
30531 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
30903 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
30924 hdelc-dc  20   0 37412 2052 1996 S  0.0  0.0   0:02.07 pop3-login         
30930 hdelc-dc  20   0 37412 2056 1996 S  0.0  0.0   0:01.45 pop3-login         
31280 hdelc-dc  20   0 37412 2056 1996 S  0.0  0.0   0:01.26 pop3-login         
31310 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
31334 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
31351 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
31408 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
31411 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
31457 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
31566 hdelc-pf  20   0 54492 3804 2960 S  0.0  0.1   0:00.00 smtpd              
31748 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
31771 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
31862 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
31868 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
31885 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
31932 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
31953 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
31956 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
31965 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
32147 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
32169 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
32179 hdelc-pf  20   0 51644 2040 1604 S  0.0  0.0   0:00.00 proxymap           
32283 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
32292 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
32300 hdelc-dc  20   0 37412 2468 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
32369 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
32393 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
32400 hdelc-pf  20   0 54492 3812 2968 S  0.0  0.1   0:00.00 smtpd              
32404 hdelc-dc  20   0 37412 2464 2016 S  0.0  0.0   0:00.00 pop3-login         
